首頁 > 服務項目&收費標準
Service
服務項目


24-hour
Roadside assistance
Roadside assistance
24小時道路救援
汽機車救援
山區救援
國道救援
海邊救援
陷泥地救援
鄉間小路救援
重機拖吊



Emergency
Repair service
Repair service
急修服務
接電啟動
更換備胎
地下室停車場救援



Vehicle scrapping
And recycling
And recycling
車輛報廢回收
事故車
泡水車
各類型車種不限


Price list
價目表
一般道路Ordinary road
項目 | 價格 | 備註 | |
---|---|---|---|
平面拖吊 | 基本出車 | 1200元/10公里 | 從拋錨地點起算10公里內,採固定收費標準。 |
進口車 | 1500元/10公里 | 從拋錨地點起算10公里內,採固定收費標準。 | |
里程費 | 50元/公里 | 超過10公里,每公里加收之費用 | |
全載費 | 500元/次 | 若遇輪胎損壞、後輪或四輪傳動車輛,需長途託運,採用整車搬運或加裝輔助輪拖行的方式,統一歸類為全車載運作業。 |
急修服務Emergency repair service
項目 | 價格 | 備註 |
---|---|---|
接電啟動 | 600元 | 若接電後車輛仍無法啟動且無法行駛,將依照拖吊作業標準處理。 急修接電使用攜帶式電霸進行,但對3.5噸貨車或柴油引擎車,成功機率較低。 |
更換輪胎 | 1000元 | 備胎與更換工具需由車主自行準備;若車輛因改裝或螺絲過緊導致無法手動拆卸,將改以拖吊方式送往維修廠處理。 |
特殊作業Special Operation
項目 | 價格 | 備註 | |
---|---|---|---|
低底盤作業 | 低於15cm | 1500元/次 | 距地高 11-15公分,需要額外工具輔助, 需較長作業時間 |
低於10cm | 2000元/次 | 距地高低於10公分,需要使用特殊車輛 | |
輪胎上全載車 | 兩輪鎖死 | 1800元/次 | 無法排檔或手剎車無法釋放, 輪胎咬死需特殊處理 |
四輪鎖死 | 3000元/次 | 無法排檔或手剎車無法釋放, 輪胎咬死需特殊處理 |
|
地下室/立體停車場 | 1500元/次 | 若車輛於地下室或樓層式停車場內故障,且受限於高度無法執行拖車作業,將依據層高低酌收處理費用,處理費B1/1F 1500元,B2/2F 2300元,B3/3F 3100元...等,以此類推 | |
800元/層 | |||
特殊作業 | 議價 | 如車輛發生打滑、陷入泥沙地形、掉落凹洞、驅動輪鎖死、作業空間受限、底盤過低需墊枕木輔助、加裝尾門設備、停靠於安全島或高低差處、輪胎卡死、四輪或後輪鎖死、變速箱卡在P檔、方向盤鎖定、翻覆或偏離車道等情況,皆屬特殊作業範疇。 若無法排檔或手煞車無法釋放,導致輪胎鎖死,也需額外特殊處理。 |
加碼服務Bonus service
項目 | 價格 | 備註 |
---|---|---|
空趟 | 500元 | 若客戶說明車輛與實際狀況不同,導致首次無法完成服務而需再次派車,則在第二次出車時,需先繳清第一次的空趟費用;若拒絕支付,將無法提供後續出車服務。 |
假日/夜間 | 500元 | 周一至周五晚上六點起算至翌日早上八點、國定假日及周休六日全天至翌日早上八點 |
偏遠/特殊地區加成費 | 400元/20公里 *超過20公里 每公里加收25元 |
山區或偏遠地區:如中、南橫公路,蘇花公路、梨山等地,遠程出車超出20公里以上,每公里加收25元,但得車輛駕駛人同意後始行動救援。 特殊山區:例如尖石鄉、泰安鄉、阿里山、霧台鄉、信義鄉、古坑鄉、仁愛鄉、國家公園...線上另行報價計費。 |
待命費 | 300元/小時 | 若需等待警方製作筆錄或因其他原因無法立即提供服務,將自司機抵達現場起,每小時酌收等候費300元。 若等待超過30分鐘,以一小時計收。 |
遠郊近拖 | 公里數起算 | 於偏遠地區執行短距離拖行時,公里數將以拖車從出發地前往救援現場、完成服務後再返回出發地的來回總里程計算。 |
一般山區道路救援Mountainous road assistance
項目 | 價格 | 備註 |
---|---|---|
出車費用 (全載額外收費500元) |
1500元/次 超過10公里 每公里加收50元 |
(特殊山區另行議價) 超跑以車輛價值、低底盤高度, 以高公局之規定費用 *備註山區救援建議全載 |